
Kraunasi..
| Kiaurymės skersmuo, mm | Mūras, betonas | Gelžbetonis, mūras sausai | Betonas sausai, akmuo, stipriai armuotas betonas |
| <25 | pagal susitarimą | pagal susitarimą | pagal susitarimą |
| 25-42 | pagal susitarimą | pagal susitarimą | pagal susitarimą |
| 52 | 0,75 | 0,95 | 1,05 |
| 62 | 0,75 | 1,00 | 1,05 |
| 72 | 0,85 | 1,10 | 1,20 |
| 82 | 0,90 | 1,15 | 1,30 |
| 92 | 0,95 | 1,30 | 1,35 |
| 102 | 1,00 | 1,35 | 1,40 |
| 112 | 1,10 | 1,40 | 1,50 |
| 122 | 1,15 | 1,45 | 1,60 |
| 125 | 1,20 | 1,50 | 1,70 |
| 132 | 1,20 | 1,55 | 1,80 |
| 142 | 1,25 | 1,60 | 1,80 |
| 152 | 1,35 | 1,70 | 1,90 |
| 162 | 1,40 | 1,75 | 2,00 |
| 172 | 1,45 | 1,80 | 2,10 |
| 182 | 1,50 | 1,85 | 2,20 |
| 202 | 1,60 | 2,00 | 2,30 |
| 212 | 1,65 | 2,20 | 2,45 |
| 225 | 1,70 | 2,25 | 2,50 |
| 252 | 1,80 | 2,50 | 2,70 |
| 262 | 2,00 | 2,65 | 3,00 |
| 275 | 2,15 | 2,60 | 3,00 |
| 302 | 2,40 | 3,20 | 3,50 |
| 325 | 2,60 | 3,60 | 4,60 |
| 352 | 2,80 | 4,00 | 4,50 |
| 375 | 3,50 | 4,50 | 5,00 |
| 402 | 4,00 | 5,00 | 5,50 |
| 425 | 4,50 | 5,50 | 6,00 |
| 452 | 4,00 | 5,50 | 6,05 |
| 502 | 5,50 | 8,00 | 9,00 |
| 525 | 6,00 | 9,00 | 10,00 |
| 602 | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
| 652 | 15,00 | 30,00 | 45,00 |
Kainos yra preliminarios. Priklausomai nuo darbo sąlygų (atliekamų darbų aukštis, patalpų aukštas, švara, armaturos kiekis, darbų kiekis), jos gali kisti.
Papildomos sąlygos:
Užsakovo atsakomybė:
Priklausomai nuo užsakomų darbų apimties, kainos ir atsiskaitymo sąlygos derinamos individualiai.
Kontaktai: